Nuovi prodotti

Transcript

Nuovi prodotti
I
D
N AV
FO SIC
&
Nuovi prodotti e indici di categoria
Nuovi prodotti
Invesco lancia il primo fondo ShanghaiHong Kong Connect
Invesco Great Wall, che fa capo al gruppo
americano di asset management Invesco, ha
presentato il primo fondo cinese che
potrà operare liberamente sia sulla borsa
di Shanghai sia su quella di Hong Kong. Il
nuovo fondo, denominato Invesco Great
Wall China-HK Selected Equity Fund,
sfrutterà la recente liberalizzazione
dell'accesso al programma Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, che permette alle
società di gestione di investire sulla
borsa di Hong Kong dalla Cina e viceversa,
senza sottostare al preesistente sistema
di quote e autorizzazioni preventive. Il
fondo IGW China-HK Selected Equity sarà
quotato a Shanghai e in fase di Ipo ha già
raccolto 11 miliardi di renmimbi (1,77
miliardi di dollari): si tratta della
seconda Ipo per un fondo che supera i 10
miliardi di renmimbi nel 2015, a conferma
del forte interesse degli investitori per
la piazza di Hong Kong, protagonista in
queste settimane di un rally borsistico.
Amundi lancia fondo Multiasset 2020
Amundi lancia fondo Multiasset 2020, fondo
flessibile diversificato con cedola
annuale che adotta - in un orizzonte di
cinque anni - una progressiva riduzione
del budget di rischio. Importo minimo di
sottoscrizione di 500 euro. Amundi
Multiasset 2020 attua una strategia di
gestione flessibile, senza vincoli di
benchmark, orientata alla massima
diversificazione degli investimenti tra
asset class, aree geografiche, valute e
singoli strumenti finanziari. Il fondo si
caratterizza per una progressiva riduzione
del budget di rischio durante l'orizzonte
temporale di investimento (cinque anni):
il limite massimo del budget di rischio,
identificabile con un VaR (Value at Risk)
mensile al 99% passa, infatti, dal -7,5%
dei primi tre anni al -6% alla fine del
quarto anno, per arrivare al -4% alla fine
del quinto anno. Sono inoltre stabiliti
limiti precisi all'investimento azionario
che non può essere superiore al 70% nei
primi tre anni dell'orizzonte di
investimento, per poi scendere al 55% al
massimo nel quarto anno e al 35% al
massimo nel quinto anno.
Trend di breve/medio/lungo: = | = | mP
Perf.Ytd/12m/36m: 2,59% | 5,12% | -%
Indice MF Risk/Volatilità: 2,66% | 2,03%
Trend di breve/medio/lungo: = | mP | MP
Perf.Ytd/12m/36m: 6,24% | 10,00% | 26,29%
Indice MF Risk/Volatilità: 9,78% | 3,82%
Trend di breve/medio/lungo: = | mP | MP
Perf.Ytd/12m/36m: 0,62% | 0,98% | 5,99%
Indice MF Risk/Volatilità: 1,79% | 1,21%
Trend di breve/medio/lungo: = | = | mP
Perf.Ytd/12m/36m: 3,73% | 9,29% | 21,59%
Indice MF Risk/Volatilità: 4,69% | 2,57%
Trend di breve/medio/lungo: mP | = | mP
Perf.Ytd/12m/36m: 1,85% | 5,03% | 18,78%
Indice MF Risk/Volatilità: 3,45% | 1,93%
Trend di breve/medio/lungo: = | P | MP
Perf.Ytd/12m/36m: 6,29% | 9,06% | 16,38%
Indice MF Risk/Volatilità: 11,11% | 5,67%
Trend di breve/medio/lungo: mP | mP | mP
Perf.Ytd/12m/36m: 12,37% | 21,60% | 18,16%
Indice MF Risk/Volatilità: 13,07% | 5,29%
Trend di breve/medio/lungo: = | mP | mP
Perf.Ytd/12m/36m: 13,22% | 27,66% | 26,12%
Indice MF Risk/Volatilità: 20,34% | 7,54%
Trend di breve/medio/lungo: = | mP | mP
Perf.Ytd/12m/36m: 2,66% | 5,06% | 16,11%
Indice MF Risk/Volatilità: 2,84% | 1,91%
Trend di breve/medio/lungo: mP | mP | MP
Perf.Ytd/12m/36m: 2,93% | 4,14% | 16,21%
Indice MF Risk/Volatilità: 3,12% | 2,36%
Trend di breve/medio/lungo: = | N | N
Perf.Ytd/12m/36m: 0,03% | 0,02% | 2,26%
Indice MF Risk/Volatilità: 0,80% | 0,48%
Trend di breve/medio/lungo: = | mP | MP
Perf.Ytd/12m/36m: 4,93% | 7,25% | -%
Indice MF Risk/Volatilità: 4,45% | 3,76%
10