Calendario Attività di Tutoraggio corso di Analisi Matematica I – CdS

Transcript

Calendario Attività di Tutoraggio corso di Analisi Matematica I – CdS
Calendario Attività di Tutoraggio corso di Analisi Matematica I – CdS in Fisica
Tutor Agostino Giovanni Margari
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
Incontro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
mercoledì
venerdì
mercoledì
mercoledì
venerdì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
mercoledì
lunedì
venerdì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
lunedì
16 marzo 2016 ore 15.30-18.30
18 marzo 2016 ore 15.30-18.30
23 marzo 2016 ore 15.30-18.30
30 marzo 2016 ore 15.30-18.30
1 aprile 2016 ore 15.30-18.30
6 aprile 2016 ore 15.30-18.30
11 aprile 2016 ore 15.30-18.30
13 aprile 2016 ore 15.30-18.30
18 aprile 2016 ore 15.30-18.30
20 aprile 2016 ore 15.30-18.30
27 aprile 2016 ore 15.30-18.30
2 maggio 2016 ore 15.30-18.30
6 maggio 2016 ore 15.30-18.30
9 maggio 2016 ore 15.30-18.30
11 maggio 2016 ore 15.30-18.30
16 maggio 2016 ore 15.30-18.30
18 maggio 2016 ore 15.30-18.30
23 maggio 2016 ore 15.30-18.30
25 maggio 2016 ore 15.30-18.30
30 maggio 2016 ore 15.30-18.30
Aula F5
Aula F1
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F1
Aula F5
Aula F1
Aula F5
Aula F5
Aula F5
Aula F5